红球走势 · 蓝球走势 · 奇偶比 · 大小比 · 区间分布 一图看懂
| 期号 | 红球 (01-33) | 蓝球 | 奇偶比 | 大小比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 05 | 12 | 18 | 24 | 27 | 33 | 07 | 3:3 | 4:2 |
| 25029 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 30 | 12 | 2:4 | 3:3 |
| 25028 | 08 | 11 | 17 | 23 | 29 | 31 | 04 | 4:2 | 5:1 |
| 25027 | 03 | 07 | 13 | 19 | 22 | 28 | 09 | 3:3 | 3:3 |
| 25026 | 01 | 16 | 20 | 25 | 32 | 33 | 14 | 2:4 | 4:2 |
| 25025 | 06 | 10 | 15 | 18 | 24 | 27 | 02 | 3:3 | 3:3 |
| 25024 | 04 | 08 | 19 | 22 | 30 | 31 | 16 | 2:4 | 4:2 |
| 25023 | 07 | 13 | 16 | 21 | 25 | 29 | 05 | 4:2 | 3:3 |
| 25022 | 09 | 14 | 20 | 26 | 28 | 32 | 11 | 2:4 | 4:2 |
| 25021 | 11 | 17 | 23 | 24 | 27 | 33 | 08 | 3:3 | 4:2 |
📈 点击查看完整交互走势图 (1.png)
基本走势图 是分析双色球开奖号码规律的核心工具。通过红球分布、蓝球走势、奇偶比、大小比等数据,帮助彩民判断冷热号、区间出号特征。
红球区间分布图 · 1.png
冷热分布 · 1.png
📋 红球走势图 (1.png)
📋 蓝球走势图 (1.png)
📋 综合走势图 (1.png)